每日策略早餐主要分享股指期貨、國(guó)債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個(gè)板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指 | 持有HO2404淺虛看漲期權(quán) |
國(guó)債 | T2406多單持有 |
銅 | 日內(nèi)震蕩操作思路 |
鋁 | 擇機(jī)賣(mài)出虛值看跌期權(quán) |
工業(yè)硅 | 賣(mài)出虛值看漲期權(quán)策略擇機(jī)入場(chǎng) |
碳酸鋰 | 逢高沽空,擇機(jī)賣(mài)出虛值看漲期權(quán) |
螺紋鋼、熱軋卷板 | 1、做多05合約卷螺差(多HC2405,空RB2405) 2、買(mǎi)入螺紋鋼看跌期權(quán)。 |
生豬 | 前期3-7反套繼續(xù)持有或移倉(cāng)至5-7反套 |
白糖 | 糖企逢高套保,可考慮使用累銷(xiāo)期權(quán) |
蛋白粕 | m2405-RM405價(jià)差在450點(diǎn)下入場(chǎng)做擴(kuò) |
原油 | 多原油空瀝青策略 |
PVC | 跌至低位后可少量做多 |
天然橡膠 | 5-9反套持倉(cāng)/RU2405逢高沽空 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請(qǐng)查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20240222