每日策略早餐主要分享股指期貨、國(guó)債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個(gè)板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指 | 持有HO2404賣出寬跨式組合 |
國(guó)債 | 持有多TF2406空TL2406對(duì)沖組合 |
工業(yè)硅 | 賣出虛值看漲期權(quán)策略持有 |
鋁 | 賣出虛值看跌期權(quán)持有 |
碳酸鋰 | 逢低做多 |
螺紋鋼、熱軋卷板 | 做多05合約卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
生豬 | 養(yǎng)殖端把握節(jié)奏性套保機(jī)會(huì) |
白糖 | 觀望 |
蛋白粕 | 暫時(shí)觀望 |
原油 | 賣出SC2405看跌期權(quán) |
PVC | 逢低適量買入 |
天然橡膠 | 5-9反套持倉(cāng)/輕倉(cāng)短多05合約 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請(qǐng)查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20240322