每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點,以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指期貨 | HO2404賣出寬跨式組合/IM2404輕倉短多 |
國債期貨 | 持有多TF2406空TL2406對沖組合 |
銅 | 日內(nèi)震蕩操作思路 |
工業(yè)硅 | 賣出虛值看漲期權(quán)策略持有 |
鋁 | 賣出虛值看跌期權(quán)持有 |
碳酸鋰 | 在10.5萬附近做多 |
螺紋鋼、熱軋卷板 | 做多05合約卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
生豬 | 養(yǎng)殖端把握節(jié)奏性套保時機(jī) |
蛋白粕 | m2409平值期權(quán)跨式組合 擇機(jī)賣出 |
原油 | 賣出SC2405看跌期權(quán)止盈離場 |
PVC | 逢低適量買入 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請查看附件文檔。
報告下載:主要品種策略早餐20240329