每日策略早餐主要分享股指期貨、國(guó)債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個(gè)板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指期貨 | 持有IO2404淺虛看漲期權(quán) |
國(guó)債期貨 | 持有多TF2406空TL2406對(duì)沖組合 |
原油 | 賣(mài)出SC2405看跌期權(quán)止盈離場(chǎng) |
電解鋁 | 賣(mài)出虛值看跌期權(quán)持有 |
氧化鋁 | 觀望 |
碳酸鋰 | 在10.5萬(wàn)附近做多 |
螺紋鋼、熱軋卷板 | 1、買(mǎi)入螺紋鋼2410合約看漲期權(quán),適當(dāng)采購(gòu)套保 2、做多05、10合約卷螺差 (多HC2405、空RB2405 或 多HC2410,空RB2410) |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請(qǐng)查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20240412