| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 鄭商所 | 中金所 | ||||||||||||
自成交 | 單個(gè)交易日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到5次及以上 | ||||||||||||||||
頻繁報(bào)撤單 | 單個(gè)交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次及以上 | 1.頻繁報(bào)撤單:單個(gè)交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)500次以 上; 2.停板報(bào)撤單:當(dāng)某個(gè)交易日某 一合約出現(xiàn)漲(跌)停板后,當(dāng) 日在該合約漲(跌)停板價(jià)位買(賣)單撤銷定單次數(shù)100次以 上; 3.停板報(bào)撤單嚴(yán)重情形:當(dāng)某個(gè) 交易日某一合約出現(xiàn)漲(跌)停 板后,客戶當(dāng)日在漲(跌)停板價(jià)位買(賣)單撤銷定單次數(shù) 100次以上且撤銷定單手?jǐn)?shù)合計(jì)10000手以上的,視為頻繁報(bào)撤 單情節(jié)嚴(yán)重的行為,交易所于當(dāng) 日閉市后對(duì)該客戶采取限制開倉 的自律監(jiān)管措施,限制開倉時(shí)間 不少于1個(gè)月。 | 股指期貨: 單個(gè)交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到400次及以上 的; 國債期貨、股指期權(quán): 單個(gè)交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次及以上的; | ||||||||||||||
大額報(bào)撤單 | 單個(gè)交易日在某一合約上的大額撤單(單筆撤單的撤單 量達(dá)到300手及以上)次數(shù)達(dá)到50次及以上的 | 客戶或非期貨公司會(huì)員單日 在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá) 到400次(含400次)以上 的,且單筆撤單的撤單量超 過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80% | 單個(gè)交易日在某一合約撤銷 定單次數(shù)50次以上且每次撤 銷定單量800手以上 | 客戶單日在某一合約上的撤 單次數(shù)超過100次(含), 且單筆撤單量達(dá)到或者超過 交易所規(guī)定的限價(jià)指令每次 最大下單數(shù)量80% | |||||||||||||
日內(nèi)開倉交易量較大 | 客戶或者一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算后,在某一上 市品種或者合約上的開倉交易數(shù)量超過交易所制定的日 內(nèi)開倉交易量的,構(gòu)成異常交易行為。目前無品種或合 約有日內(nèi)開倉交易量限制。 | 自2020年12月22日交易時(shí) 起,非期貨公司會(huì)員或者客 戶在鐵礦石期貨各月份合約 上單日開倉量不得超過 2,000手。該單日開倉量是 指非期貨公司會(huì)員或者客戶 當(dāng)日在鐵礦石期貨單個(gè)合約 上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù) 量之和。套期保值交易和做 市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶 按照一個(gè)賬戶管理。 生豬期貨:非期貨公司會(huì)員 或者客戶單日開倉量不得超 過500手,其中單日開倉量 是指非期貨公司會(huì)員或者客 戶當(dāng)日在所有月份合約上的 買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之 和。套期保值交易的開倉數(shù) 量不受限制。具有實(shí)際控制 關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管 理。 | 實(shí)行交易限額制度,目前無 品種或合約有交易限額。 | 客戶在股指期貨單個(gè)合約單 日內(nèi)開倉交易量超過500手 的,構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量 較大”的異常交易行為。日 內(nèi)開倉交易量是指客戶單日 內(nèi)在單個(gè)合約上的買開倉數(shù) 量與賣開倉數(shù)量之和。套期 保值交易的日內(nèi)開倉交易量 不受此限。 自2020年6月的第四個(gè)星期 一(2020年6月22日)起, 客戶該期權(quán)品種日內(nèi)開倉交 易的最大數(shù)量為200手,單 個(gè)月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交 易的最大數(shù)量為100手,單 個(gè)深度虛值合約日內(nèi)開倉交 易的最大數(shù)量為30手。 深 度虛值合約是指同一月份合 約中,行權(quán)價(jià)格高于上一交 易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的 第十個(gè)及以上的看漲期權(quán)合 約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易 日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第 十個(gè)及以下的看跌期權(quán)合約。 | |||||||||||||
期現(xiàn)不匹配 |
無 | 目前主要對(duì)以下期現(xiàn)不匹配 行為進(jìn)行管理及處罰: 對(duì)于賣出套期保值交易,套 期保值客戶持有的股指期貨 產(chǎn)品賣套期保值持倉合約價(jià) 值,超過該客戶持有的股指 期貨產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成 分股及對(duì)應(yīng)的ETF基金市值。 | |||||||||||||||
實(shí)際控制關(guān)系賬戶 合并持倉超限 | 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶在某一期貨合約上的合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定的 (實(shí)控組的持倉限額合計(jì)不得超過單個(gè)客戶的持倉限額) | ||||||||||||||||
實(shí)際控制關(guān)系賬戶認(rèn)定 | 根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對(duì)他人期貨賬戶的交易具有實(shí)際控制關(guān)系: (1)行為人作為他人的控股股東,即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東,出資額或者持 有股份的比例雖然不足50%,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東; (2)行為人作為他人的開戶授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人或者其他形式的委托代理人; (3)行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等,或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等一致的; (4)行為人與他人之間存在配偶關(guān)系; (5)行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關(guān)系,且對(duì)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響; (6)行為人通過投資關(guān)系、協(xié)議、融資安排或者其他安排,能夠?qū)λ似谪涃~戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響; (7)行為人對(duì)兩個(gè)或者多個(gè)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響; (8)交易所認(rèn)定的其他情形。 以下行為也被認(rèn)定為存在實(shí)控關(guān)系(鄭商所):行為人與他人交易行為具有一致性且存在一方向另一方期貨交易資金的,或者行為人與他人交易行為具有一致性且雙方交易終端信息一致的。 | ||||||||||||||||
實(shí)控關(guān)系賬戶管理 | 當(dāng)多個(gè)客戶被認(rèn)定為存在實(shí)際控制關(guān)系的,實(shí)控關(guān)系組內(nèi)所有客戶的成交及持倉情況合并計(jì)算。即在統(tǒng)計(jì)持倉量、自成交次數(shù)、頻繁報(bào)撤單次數(shù)、大額報(bào)撤單次數(shù)時(shí),實(shí)控關(guān)系組內(nèi)所有成員的交易情況合并計(jì)算,并且不能超過交易所規(guī)定的單個(gè)客戶的限額。 例1(自成交情況,頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單情況類似): 某實(shí)際控制關(guān)系賬戶組有A、B兩個(gè)客戶,某一合約A客戶自成交2次,B客戶自成交2次,A和B之間成交1次,該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶該合約自成交 達(dá)標(biāo)。 例2(持倉限額): 假如對(duì)于某個(gè)合約單個(gè)客戶的持倉限額為500手,A、B兩客戶分別持有買持倉500手,A、B兩客戶被認(rèn)定存在實(shí)控關(guān)系后,其持倉限額合并計(jì)算, 則為買持倉1000手,超過交易所規(guī)定的單個(gè)客戶的持倉限額,因此需要在下一個(gè)交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)前將超出部分(買持倉500手)平倉了結(jié)。 | ||||||||||||||||
異常 交易豁免情形 |
| 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | |
市價(jià)指令 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
FAK /FOK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
套期保值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
套利交易 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 股指× 國債√ | 股指× 國債√ | ||
做市交易 | × | √ | × | - | - | - | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | ||
異 常 交 易 處 罰 |
自成 交 & 頻繁報(bào)撤單 & 大額報(bào)撤單 | 統(tǒng)計(jì)口徑 | 四家商品交易所各自按照異常交易類別(自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | 國債期貨、股指期權(quán): 按照合約進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 處罰方式: 第一次:通知 第二次:重點(diǎn)監(jiān)控名單 第三次:限制開倉1個(gè)月 清零:年度清零,合約上累 計(jì)出現(xiàn)3次異常交易,收到 限制開倉1個(gè)月處罰后清零 股指期貨: 所有股指期貨合約第一次出 現(xiàn)異常交易指標(biāo)(包括自成 交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤 單、日內(nèi)開倉交易量較大) 超限時(shí),當(dāng)日閉市后限制超 限合約所屬品種開倉至少1 個(gè)月 | |||||||||||||
第一次 發(fā)生 | 交易所通知期貨公司,期貨公司通知客戶 | ||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 客戶列入交易所重點(diǎn)監(jiān)控名單 | ||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 限制第三次達(dá)標(biāo)合約所屬品種開倉至少1個(gè)月 | 限制第三次達(dá)標(biāo)合約開倉至少1個(gè)月 | |||||||||||||||
清零 規(guī)則 | 年度清零,且某類別異常交易行為累計(jì)發(fā)生三次收到交易所限制開倉1個(gè)月處罰后重新統(tǒng)計(jì)發(fā)生次數(shù) | ||||||||||||||||
異 常 交易處罰 |
實(shí) 控 組 超 倉 | 第一次 發(fā)生 | 超倉部分限期平倉,否則交易所執(zhí)行強(qiáng)平??蛻糇孕衅絺}的,交易所僅將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單;由交易所執(zhí)行強(qiáng)平的,另有 當(dāng)日閉市后限制開倉至少1個(gè)月的處罰措施。 | ||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 實(shí)控組限制開倉時(shí)間不少于10個(gè)交易日 | ||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 實(shí)控組限制開倉時(shí)間不少于6個(gè)月 | ||||||||||||||||
期 現(xiàn) 不 匹 配 | 第一次 發(fā)生 | 無 | 限制品種開倉5個(gè)交易日 | ||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 限制品種開倉1個(gè)月 | ||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 限制品種開倉6個(gè)月,并視 情況采取調(diào)整或取消額度的 監(jiān)管措施 |
備注:
1.異常交易豁免情形中,"√"表示有豁免,"×"表示無豁免,"-"表示無此種情形;
2.上期所、能源中心無市價(jià)指令和套利交易指令;
3.FAK:即立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷,指定單在指定價(jià)位成交,剩余定單自動(dòng)被系統(tǒng)撤消;
FOK:即立即全部成交否則自動(dòng)撤銷,指定單必須按照委托數(shù)量全部成交,否則自動(dòng)被系統(tǒng)撤消;
4.有夜盤交易的品種,在統(tǒng)計(jì)異常交易指標(biāo)的時(shí)候,交易時(shí)段包括夜盤交易階段(前一交易日晚上20:55集合競價(jià)開始)。
5.交易所根據(jù)客戶的交易編碼統(tǒng)計(jì)異常交易情況,即在統(tǒng)計(jì)各種異常交易指標(biāo)時(shí),客戶在不同期貨公司的交易需要合并計(jì)算。