| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 廣期所 | 鄭商所 | 中金所 | |||||||||||||||
自成交 | 單個(gè)交易日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到5次及以上 | ||||||||||||||||||||
頻繁報(bào)撤單 | 單個(gè)交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次及以上 | 1.頻繁報(bào)撤單:?jiǎn)蝹€(gè)交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)500次以上; | 股指期貨: | ||||||||||||||||||
大額報(bào)撤單 | 單個(gè)交易日在某一合約上的大額撤單(單筆撤單的撤單 量達(dá)到300手及以上)次數(shù)達(dá)到50次及以上的 | 單個(gè)交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到50次以上,且單筆撤單的撤單量達(dá)到合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%以上的 | 單個(gè)交易日在某一合約撤銷 定單次數(shù)50次以上且每次撤銷定單量800手以上 | 客戶單日在某一合約上的撤 單次數(shù)超過(guò)100次(含), 且單筆撤單量達(dá)到或者超過(guò) 交易所規(guī)定的限價(jià)指令每次 最大下單數(shù)量80% | |||||||||||||||||
日內(nèi)開倉(cāng)交易量較大 | 螺紋鋼期貨:各合約日內(nèi)開倉(cāng)交易最大數(shù)量32000手。 | 原油期貨:各合約日內(nèi)開倉(cāng)交易最大數(shù)量3200手。 | 棕櫚油期貨:各月份合約上的單日開倉(cāng)量不得超過(guò)10000手。 | 工業(yè)硅期貨:非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開倉(cāng)量不得超過(guò)3000手,其中單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶在單個(gè)合約單個(gè)交易日的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。套期保值交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。 | 動(dòng)力煤期貨:各月份合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手。紅棗期貨:CJ2405、2407及2409合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手。PTA期貨:各合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為30000手。甲醇期貨:各合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為25000手。菜粕期貨:各合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為15000手。菜油、白糖及棉花期貨:各合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為10000手。純堿期貨:SA2405、2406、2407及2408合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為1000手。其他各合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為10000手。玻璃期貨:FG2405、2406、2407及2408合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為10000手。其他各合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為25000手。尿素期貨:UR2405,2406、2407、2408及2409合約上單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為2000手。錳硅期貨:SM2406、2407、2408及2409合約上單日開倉(cāng)交易量的最大數(shù)量為2000手。其他各合約上單日開倉(cāng)交易的最大量為10000手。以上單日開倉(cāng)交易數(shù)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在單個(gè)期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組單日開倉(cāng)交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶執(zhí)行。套期保值交易的開倉(cāng)數(shù)量不受交易限額限制。 | 自2022年12月19日交易時(shí)起,在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上,客戶某一合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管理交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。 | |||||||||||||||
期現(xiàn)不匹配 | 無(wú) | 目前主要對(duì)以下期現(xiàn)不匹配 行為進(jìn)行管理及處罰:對(duì)于賣出套期保值交易,套期保值客戶持有的股指期貨產(chǎn)品賣套期保值持倉(cāng)合約價(jià)值,超過(guò)該客戶持有的股指期貨產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成分股及對(duì)應(yīng)的ETF基金市值。 | |||||||||||||||||||
實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉(cāng)超限 | 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶在某一期貨合約上的合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定的 | ||||||||||||||||||||
實(shí)際控制關(guān)系賬戶認(rèn)定 | 根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對(duì)他人期貨賬戶的交易具有實(shí)際控制關(guān)系: | ||||||||||||||||||||
實(shí)控關(guān)系賬戶管理 | 實(shí)控關(guān)系賬戶管理 當(dāng)多個(gè)客戶被認(rèn)定為存在實(shí)際控制關(guān)系的,實(shí)控關(guān)系組內(nèi)所有客戶的成交及持倉(cāng)情況合并計(jì)算。即在統(tǒng)計(jì)持倉(cāng)量、自成交次數(shù)、頻繁報(bào)撤單次數(shù)、大額報(bào)撤單次數(shù)時(shí),實(shí)控關(guān)系組內(nèi)所有成員的交易情況合并計(jì)算,并且不能超過(guò)交易所規(guī)定的單個(gè)客戶的限額。 | ||||||||||||||||||||
異常 交易豁免情形 |
| 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | 自成交 | 頻繁 報(bào)撤單 | 大額 報(bào)撤單 | ||
市價(jià)指令 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
FAK /FOK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
套期保值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
套利交易 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 股指× | 股指× | |||
做市交易 | × | √ | × | - | - | - | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | |||
實(shí)施申報(bào)費(fèi) 收費(fèi)的合約 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | |||
異 常 交 易 處 罰 | 自成 交 | 統(tǒng)計(jì)口徑 | 五家商品交易所各自按照異常交易類別(自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | 國(guó)債期貨、股指期權(quán):按照合約進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處罰方式: 第一次:通知 第二次:重點(diǎn)監(jiān)控名單 第三次:限制開倉(cāng)1個(gè)月 | |||||||||||||||||
第一次 發(fā)生 | 交易所通知期貨公司,期貨公司通知客戶 | ||||||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 客戶列入交易所重點(diǎn)監(jiān)控名單 | ||||||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 限制第三次達(dá)標(biāo)合約所屬品種開倉(cāng)至少1個(gè)月 | 限制第三次達(dá)標(biāo)合約開倉(cāng)至少1個(gè)月 | 限制開倉(cāng)的時(shí)間不少于一個(gè)月 | 限制第三次達(dá)標(biāo)合約開倉(cāng)至少1個(gè)月 |
| ||||||||||||||||
清零 規(guī)則 | 年度清零,且某類別異常交易行為累計(jì)發(fā)生三次收到交易所限制開倉(cāng)1個(gè)月處罰后重新統(tǒng)計(jì)發(fā)生次數(shù) |
| |||||||||||||||||||
|
|
| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 廣期所 | 鄭商所 | 中金所 | |||||||||||||
異 常 交易處罰 | 實(shí) 控 組 超 倉(cāng) | 第一次 發(fā)生 | 不作為異常交易行為 | 交易所將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶列入重點(diǎn)關(guān)注名單 | 客戶應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定時(shí)限內(nèi)自行平倉(cāng),逾期未處理完畢的,由交易所執(zhí)行強(qiáng)平,并對(duì)客戶采取限制開倉(cāng)不少于1個(gè)月的自律管理措施 | ||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 交易所對(duì)該實(shí)控關(guān)系賬戶采取限制開倉(cāng)不少于10個(gè)交易日的自律管理措施 | ||||||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 交易所對(duì)該組實(shí)控關(guān)系賬戶采取限制開倉(cāng)不少于6個(gè)月的自律管理措施 | ||||||||||||||||||||
期 現(xiàn) 不 匹 配 | 第一次 發(fā)生 | 無(wú) | 交易所可以采取要求限期調(diào) | ||||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 交易所可以采取要求限期調(diào)整、談話提醒、限制開倉(cāng)5個(gè)交易日等措施 | ||||||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 交易所可以采取要求限期調(diào)整、談話提醒、限制開倉(cāng)1個(gè)月等措施 | ||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||