尊敬的客戶:
2021年國慶假期臨近,根據(jù)各期貨交易所發(fā)布的相關規(guī)定,我公司決定自2021年9月28日(星期二)結算時起,各品種交易保證金比例及漲跌停板幅度如下:
交易所 | 品種 | 代碼 | 9月28日結算時起保證金標準 | 9月29日結算時起漲跌停板幅度 |
上期所 | 黃金 | au | 17% | 7% |
線材 | wr | 17% | 10% |
鋁 | al | 19% | 10% |
銅 | cu | 19% | 9% |
鉛 | pb | 19% | 9% |
鋅 | zn | 19% | 9% |
紙漿 | sp | 20% | 9% |
石油瀝青 | bu | 21% | 10% |
燃料油 | fu | 21% | 10% |
熱軋卷板 | hc | 21% | 10% |
鎳 | ni | 21% | 10% |
螺紋鋼 | rb | 21% | 10% |
橡膠 | ru | 21% | 10% |
錫 | sn | 21% | 10% |
不銹鋼 | ss | 21% | 10% |
白銀 | ag | 23% | 11% |
大商所 | 粳米 | rr | 13% | 5% |
玉米 | c | 17% | 7% |
玉米淀粉 | cs | 17% | 7% |
大豆1號 | a | 18% | 8% |
大豆2號 | b | 18% | 8% |
纖維板 | fb | 18% | 5% |
雞蛋 | jd | 18% | 8% |
豆粕 | m | 18% | 8% |
棕櫚油 | p | 18% | 8% |
豆油 | y | 18% | 8% |
乙二醇 | eg | 19% | 9% |
聚乙烯 | l | 19% | 9% |
生豬 | lh | 19% | 8% |
液化石油氣 | pg | 19% | 9% |
聚丙烯 | pp | 19% | 9% |
聚氯乙烯 | v | 19% | 9% |
冶金焦炭 | j | 21% | 9% |
| j2110、j2111、j2112、j2201 | 26% | |
焦煤 | jm | 21% | 9% |
| jm2110、jm2111、jm2112、jm2201 | 26% | |
苯乙烯 | eb | 23% | 10% |
鐵礦石 | i | 24% | 11% |
膠合板 | bb | 45% | 5% |
鄭商所 | 玻璃 | FG | 18% | 7% |
FG110、FG111、FG112、FG201、FG202、FG203、FG204、FG205 | 24% | |
菜籽油 | OI | 18% | 8% |
花生仁 | PK | 18% | 8% |
菜籽粕 | RM | 18% | 8% |
白糖 | SR | 18% | 8% |
鮮蘋果 | AP | 19% | 8% |
棉花 | CF | 19% | 8% |
短纖 | PF | 19% | 8% |
純堿 | SA | 19% | 7% |
| SA110 | 20% | |
| SA111、SA112、SA201 | 22% | |
尿素 | UR | 19% | 8% |
紅棗 | CJ | 21% | 9% |
甲醇 | MA | 21% | 8% |
PTA | TA | 21% | 8% |
動力煤 | ZC | 21% | 8% |
| ZC202、ZC203 | 29% | |
| ZC110、ZC111、ZC112、ZC201 | 39% | |
硅鐵 | SF | 23% | 10% |
錳硅 | SM | 23% | 10% |
棉紗 | CY | 25% | 8% |
粳稻 | JR | 25% | 7% |
晚秈稻 | LR | 25% | 7% |
普通小麥 | PM | 25% | 7% |
早秈稻 | RI | 25% | 7% |
強麥 | WH | 25% | 7% |
油菜籽 | RS | 26% | 10% |
中金所 | 2年期國債 | TS | 1.0% | 0.5% |
5年期國債 | TF | 2.2% | 1.2% |
10年期國債 | T | 3% | 2% |
滬深300 | IF | 15% | 10% |
滬深300期權 | IO | 15% | |
上證50 | IH | 15% | 10% |
中證500 | IC | 17% | 10% |
能源中心 | 國際銅 | bc | 19% | 9% |
低硫燃料油 | lu | 24% | 10% |
20號膠 | nr | 22% | 10% |
原油 | sc | 24% | 10% |
一、按交易所規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的期貨合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
二、臨近交割月合約在交易所收取標準基礎上保持上浮比例。
三、本次長假期間,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特??蛻敉猓溆嗫蛻舻慕灰妆WC金按本通知的假期公司保證金標準進行收取。
四、2021年10月8日(星期五)恢復交易后,自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結算時起,不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為16%,漲跌停板幅度調(diào)整為8%;硅鐵、錳硅期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為18%,漲跌停板幅度仍為10%;甲醇2111、甲醇2112、甲醇2201期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為16%,漲跌停板幅度調(diào)整為8%;尿素2201期貨合約交易保證金比例調(diào)整為16%,,漲跌停板幅度調(diào)整為8%。除上述品種外,交易保證金比例、漲跌停板幅度恢復至節(jié)假日前標準。
五、10月1日(星期五)至10月7日(星期四)為國慶節(jié)休市。9月30日(星期四)當晚不進行夜盤交易;10月8日(星期五)當晚恢復夜盤交易。
近期國內(nèi)外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請您做好風險防范工作,謹慎運作,理性投資。如您的賬戶出現(xiàn)追加風險應立即補足資金或自行減倉,否則公司將根據(jù)市場情況對您的持倉進行部份或全部強制平倉。敬請您做好風險控制工作,防范市場風險。
感謝您的理解和支持!
特此通知。
廣州金控期貨有限公司
2021年9月28日