關于2022年春節(jié)期間交易時間及交易保證金比例、漲跌停板幅度調(diào)整的通知
尊敬的客戶:
2022年春節(jié)假期臨近,根據(jù)各期貨交易所發(fā)布的相關規(guī)定,我公司決定自2022年1月26日(星期三)結算時起,各品種交易保證金比例及漲跌停板幅度如下:
交易所 | 品種 | 代碼 | 1月26日結算時起保證金標準 | 1月27日結算時起漲跌停板幅度 |
上海 | 白銀 | ag | 23% | 12% |
鋁 | al | 19% | 10% |
黃金 | au | 18% | 8% |
石油瀝青 | bu | 21% | 10% |
銅 | cu | 19% | 10% |
燃料油 | fu | 21% | 10% |
熱軋卷板 | hc | 21% | 10% |
鎳 | ni | 23% | 12% |
鉛 | pb | 19% | 10% |
螺紋鋼 | rb | 21% | 10% |
橡膠 | ru | 21% | 10% |
錫 | sn | 23% | 12% |
紙漿 | sp | 19% | 9% |
不銹鋼 | ss | 23% | 12% |
線材 | wr | 25% | 10% |
鋅 | zn | 19% | 10% |
大連 | 大豆1號 | a | 18% | 8% |
大豆2號 | b | 18% | 8% |
膠合板 | bb | 45% | 5% |
玉米 | c | 17% | 7% |
玉米淀粉 | cs | 17% | 7% |
苯乙烯 | eb | 21% | 10% |
乙二醇 | eg | 21% | 10% |
纖維板 | fb | 25% | 5% |
鐵礦石 | i | 23% | 11% |
冶金焦炭 | j | 26% | 15% |
雞蛋 | jd | 18% | 8% |
焦煤 | jm | 26% | 15% |
聚乙烯 | l | 21% | 10% |
生豬 | lh | 21% | 10% |
豆粕 | m | 18% | 8% |
棕櫚油 | p | 18% | 9% |
液化石油氣 | pg | 21% | 10% |
聚丙烯 | pp | 21% | 10% |
粳米 | rr | 13% | 5% |
聚氯乙烯 | v | 21% | 10% |
豆油 | y | 18% | 8% |
鄭州 | 鮮蘋果 | AP | 19% | 10% |
| AP203,AP204,AP205 | 23% | |
棉花 | CF | 21% | 10% |
紅棗 | CJ | 19% | 9% |
| CJ203,CJ205,CJ207,CJ209 | 25% | |
棉紗 | CY | 25% | 10% |
玻璃 | FG | 21% | 10% |
| FG202,FG203,FG204,FG205 | 25% | |
粳稻 | JR | 25% | 7% |
晚秈稻 | LR | 25% | 7% |
甲醇 | MA | 21% | 10% |
菜籽油 | OI | 18% | 9% |
短纖 | PF | 19% | 9% |
花生仁 | PK | 18% | 9% |
普通小麥 | PM | 25% | 7% |
早秈稻 | RI | 25% | 7% |
菜籽粕 | RM | 18% | 9% |
油菜籽 | RS | 25% | 10% |
純堿 | SA | 21% | 10% |
硅鐵 | SF | 21% | 10% |
錳硅 | SM | 21% | 10% |
白糖 | SR | 18% | 9% |
PTA | TA | 21% | 9% |
尿素 | UR | 19% | 10% |
| UR203,UR204,UR205 | 23% | |
強麥 | WH | 25% | 9% |
動力煤 | ZC | 38% | 8% |
| | ZC202,ZC203,ZC204,ZC205 | 48% | |
中金 | 中證500 | IC | 17% | 10% |
滬深300 | IF | 15% | 10% |
滬深300期權 | IO | 15% | |
上證50 | IH | 15% | 10% |
10年期國債 | T | 3% | 2% |
5年期國債 | TF | 2.2% | 1.2% |
2年期國債 | TS | 1.0% | 0.5% |
能源 | 國際銅 | bc | 19% | 10% |
低硫燃料油 | lu | 21% | 10% |
20號膠 | nr | 21% | 10% |
原油 | sc | 23% | 10% |
一、按交易所規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的期貨合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
二、臨近交割月合約在交易所收取標準基礎上保持上浮比例。
三、本次長假期間,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特保客戶外,其余客戶的交易保證金按本通知的假期公司保證金標準進行收取。
四、1月28日無夜盤交易,1月29日(星期六)至2月6日(星期日)休市。
五、2月7日(星期一)08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價,當晚恢復夜盤交易。
六、2022年2月7日(星期一)恢復交易后,自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結算時起,交易保證金比例、漲跌停板幅度恢復至節(jié)假日前標準。
近期國內(nèi)外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請您做好風險防范工作,謹慎運作,理性投資。如您的賬戶出現(xiàn)追加風險應立即補足資金或自行減倉,否則公司將根據(jù)市場情況對您的持倉進行部份或全部強制平倉。敬請您做好風險控制工作,防范市場風險。
感謝您的理解和支持!
特此通知。
廣州金控期貨有限公司
2022年1月26日