尊敬的投資者:
經(jīng)公司研究決定,自2022年12月5日結(jié)算時起,部分期貨合約交易保證金調(diào)整如下:
交易所 | 品種 | 代碼 | 公司保證金率 |
上海 | 白銀 | ag | 18% |
鎳 | ni | 25% |
橡膠 | ru | 16% |
線材 | wr | 25% |
大連 | 大豆1號 | a | 17% |
苯乙烯 | eb | 18% |
乙二醇 | eg | 18% |
鐵礦石 | i | 19% |
聚乙烯 | l | 17% |
棕櫚油 | p | 18% |
液化石油氣 | pg | 19% |
聚丙烯 | pp | 17% |
粳米 | rr | 11% |
聚氯乙烯 | v | 17% |
鄭州 | 鮮蘋果 | AP | 16% |
棉花 | CF | 13% |
棉紗 | CY | 14% |
玻璃 | FG | 15% |
粳稻 | JR | 25% |
晚秈稻 | LR | 25% |
甲醇 | MA | 15% |
短纖 | PF | 14% |
普通小麥 | PM | 25% |
早秈稻 | RI | 25% |
油菜籽 | RS | 25% |
純堿 | SA | 15% |
硅鐵 | SF | 18% |
錳硅 | SM | 18% |
PTA | TA | 13% |
強麥 | WH | 25% |
動力煤 | ZC | 55% |
能源 | 20號膠 | nr | 16% |
廣州金控期貨有限公司
2022-11-29